| Passing Statistics | ||||||||
| NAME | CMP | ATT | YDS | CMP% | YDS/A | TD | INT | RAT |
| Nick Marshall | 142 | 239 | 1976 | 59.4 | 8.27 | 14 | 6 | 143.2 |
| Jeremy Johnson | 29 | 41 | 422 | 70.7 | 10.29 | 6 | 2 | 195.7 |
| Jonathan Wallace | 2 | 4 | 24 | 50.0 | 6.00 | 0 | 0 | 100.4 |
| Totals | 173 | 285 | 2422 | 60.7 | 8.50 | 20 | 8 | 149.6 |
| Rushing Statistics | |||||
| NAME | CAR | YDS | AVG | LONG | TD |
| Tre Mason | 317 | 1816 | 5.7 | 53 (TD) | 23 |
| Nick Marshall | 172 | 1068 | 6.2 | 62 | 12 |
| Corey Grant | 66 | 647 | 9.8 | 75 (TD) | 6 |
| Cameron Artis-Payne | 91 | 610 | 6.7 | 59 | 6 |
| Ricardo Louis | 19 | 198 | 10.4 | 32 | 0 |
| Johnathan Ford | 6 | 73 | 12.2 | 38 (TD) | 1 |
| Chandler Shakespeare | 12 | 69 | 5.8 | 30 | 0 |
| Jonathan Wallace | 9 | 49 | 5.4 | 20 | 0 |
| Jeremy Johnson | 7 | 47 | 6.7 | 16 | 0 |
| Kiehl Frazier | 10 | 34 | 3.4 | 13 | 0 |
| Patrick Lymon | 5 | 20 | 4.0 | 9 | 0 |
| Quan Bray | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 |
| Totals | 729 | 4596 | 6.3 | 75 | 48 |
| Receiving Statistics | |||||
| NAME | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
| Sammie Coates | 42 | 902 | 21.5 | 88 (TD) | 7 |
| Ricardo Louis | 28 | 325 | 11.6 | 73 (TD) | 2 |
| Marcus Davis | 23 | 217 | 9.4 | 27 | 1 |
| Quan Bray | 23 | 195 | 8.5 | 76 (TD) | 3 |
| Tre Mason | 12 | 163 | 13.6 | 34 | 1 |
| C.J. Uzomah | 11 | 154 | 14.0 | 25 (TD) | 3 |
| Melvin Ray | 5 | 108 | 21.6 | 50 (TD) | 1 |
| Trovon Reed | 9 | 98 | 10.9 | 23 | 0 |
| Jay Prosch | 5 | 95 | 19.0 | 56 | 1 |
| Tony Stevens | 5 | 68 | 13.6 | 22 (TD) | 1 |
| Jaylon Denson | 3 | 45 | 15.0 | 17 | 0 |
| Nick Marshall | 1 | 35 | 35.0 | 37 | 0 |
| Corey Grant | 4 | 8 | 2.0 | 9 | 0 |
| Brandon Fulse | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Cameron Artis-Payne | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Totals | 173 | 2422 | 14.0 | 88 | 20 |
| Kicking Statistics | |||||||||||||
| Name | XPM | XPA | XP% | FGM | FGA | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | PTS |
| Cody Parkey | 66 | 67 | 98.5 | 15 | 21 | 71.4 | 1/1 | 5/5 | 3/5 | 5/6 | 1/4 | 52 | 111 |
from ESPN
No comments:
Post a Comment