| Passing Statistics | ||||||||
| NAME | CMP | ATT | YDS | CMP% | YDS/A | TD | INT | RAT |
| Zach Mettenberger | 192 | 296 | 3082 | 64.9 | 10.41 | 22 | 8 | 171.4 |
| Anthony Jennings | 13 | 29 | 181 | 44.8 | 6.24 | 1 | 1 | 101.7 |
| Totals | 205 | 326 | 3263 | 62.9 | 10.01 | 23 | 9 | 164.7 |
| Passing Statistics | ||||||||
| NAME | CMP | ATT | YDS | CMP% | YDS/A | TD | INT | RAT |
| Zach Mettenberger | 192 | 296 | 3082 | 64.9 | 10.41 | 22 | 8 | 171.4 |
| Anthony Jennings | 13 | 29 | 181 | 44.8 | 6.24 | 1 | 1 | 101.7 |
| Totals | 205 | 326 | 3263 | 62.9 | 10.01 | 23 | 9 | 164.7 |
| Rushing Statistics | |||||
| NAME | CAR | YDS | AVG | LONG | TD |
| Jeremy Hill | 203 | 1401 | 6.9 | 69 (TD) | 16 |
| Terrence Magee | 86 | 626 | 7.3 | 65 | 8 |
| Alfred Blue | 71 | 343 | 4.8 | 17 (TD) | 1 |
| Kenny Hilliard | 68 | 310 | 4.6 | 34 (TD) | 7 |
| Odell Beckham | 5 | 58 | 11.6 | 20 | 0 |
| J.C. Copeland | 13 | 25 | 1.9 | 10 | 3 |
| Anthony Jennings | 19 | 18 | 0.9 | 21 | 2 |
| Jeryl Brazil | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 |
| Seth Fruge | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Totals | 523 | 2630 | 5.0 | 69 | 37 |
| Receiving Statistics | |||||
| NAME | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
| Jarvis Landry | 77 | 1193 | 15.5 | 45 | 10 |
| Odell Beckham | 59 | 1152 | 19.5 | 63 (TD) | 8 |
| Jeremy Hill | 18 | 181 | 10.1 | 30 | 0 |
| Travin Dural | 7 | 145 | 20.7 | 49 (TD) | 2 |
| Kadron Boone | 7 | 129 | 18.4 | 48 (TD) | 2 |
| Travis Dickson | 5 | 109 | 21.8 | 45 | 0 |
| Connor Neighbors | 7 | 92 | 13.1 | 52 | 0 |
| Dillon Gordon | 6 | 88 | 14.7 | 36 | 0 |
| Alfred Blue | 5 | 62 | 12.4 | 22 | 0 |
| Terrence Magee | 6 | 49 | 8.2 | 17 | 0 |
| J.C. Copeland | 4 | 31 | 7.8 | 12 | 0 |
| DeSean Smith | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Quantavius Leslie | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Melvin Jones | 1 | 7 | 7.0 | 7 (TD) | 1 |
| Kenny Hilliard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 205 | 3263 | 15.9 | 63 | 2 from ESPN |
No comments:
Post a Comment